Verwenden Sie unsere Größentabelle unten, um die perfekte Größe in unserer Good Evening Bädemantel Kollektion zu finden.
A Chest | B Sleeve length | C Shoulder to shoulder | D Waist width | E Back length | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 51 | 57,5 | 42,5 | 48 | 120 |
S | 54 | 58,3 | 44 | 51 | 121,5 |
M | 57 | 59 | 45,5 | 54 | 123 |
L | 60 | 59,7 | 47 | 57 | 124,5 |
XL | 63 | 60,5 | 48,5 | 60 | 126 |
XXL | 66 | 61,2 | 50 | 63 | 127,5 |
Die nebenstehende Abbildung zeigt, was genau gemessen wird. Legen Sie das Maßband möglichst auf die unbekleidete Haut und ziehen Sie es nicht zu fest an. Messen Sie wie volgt:
A = Chest
B = Sleeve length
C = Shoulder to shoulder
D = Waist width
E = Back length